Đối đầu Vancouver WC vs Dallas
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 17/03/2024 | Dallas | 1 – 3 | Vancouver WC | W | T | T | 1-3 |
USAA | 18/05/2023 | Dallas | 2 – 1 | Vancouver WC | L | T | T | 1-1 |
USAA | 12/03/2023 | Vancouver WC | 1 – 1 | Dallas | L 1/2 | X | X | 1-1 |
USAA | 19/06/2022 | Dallas | 0 – 2 | Vancouver WC | L | X | X | 0-2 |
USAA | 19/05/2022 | Vancouver WC | 2 – 1 | Dallas | W | T | T | 0-1 |
USAA | 26/09/2021 | Vancouver WC | 1 – 0 | Dallas | W | X | X | 1-0 |
USAA | 05/07/2021 | Dallas | 2 – 2 | Vancouver WC | L | T | T | 1-2 |
GHCLB | 02/02/2020 | Dallas | 1 – 4 | Vancouver WC | T | T | – | |
USAA | 27/06/2019 | Dallas | 2 – 2 | Vancouver WC | L | T | T | 0-0 |
USAA | 26/05/2019 | Vancouver WC | 2 – 1 | Dallas | W | T | T | 2-0 |
Phong độ Vancouver WC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 01/09/2024 | Austin FC | 0 – 1 | Vancouver WC | W | X | X | 0-0 |
CNDC | 28/08/2024 | Vancouver WC | 1 – 0 | Pacific FC | L | X | X | 1-0 |
CCFLC | 08/08/2024 | Vancouver WC | 0 – 2 | Pumas UNAM | L | X | X | 0-1 |
CCFLC | 04/08/2024 | Vancouver WC | 3 – 1 | Club Tijuana | W | T | T | 0-1 |
CCFLC | 31/07/2024 | Los Angeles FC | 2 – 2 | Vancouver WC | L | T | T | 0-2 |
GHCLB | 28/07/2024 | Vancouver WC | 1 – 4 | Wrexham | T | T | 0-1 | |
USAA | 21/07/2024 | Vancouver WC | 3 – 4 | Houston Dynamo | L | T | T | 0-2 |
USAA | 18/07/2024 | Vancouver WC | 2 – 1 | Sporting Kansas | W 1/2 | T | T | 1-0 |
USAA | 14/07/2024 | St. Louis City SC | 1 – 4 | Vancouver WC | L | T | T | 1-2 |
CNDC | 11/07/2024 | Pacific FC | 0 – 1 | Vancouver WC | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Vancouver WC
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA |
08/09/2024 | 09:30 | Vancouver WC | vs |
Dallas |
USAA |
14/09/2024 | 06:37 | Vancouver WC | vs |
San Jose EQ |
USAA |
19/09/2024 | 07:37 | Houston Dynamo | vs |
Vancouver WC |
USAA |
22/09/2024 | 09:37 | LA Galaxy | vs |
Vancouver WC |
USAA |
03/10/2024 | 09:37 | Vancouver WC | vs |
Seattle Sounders |
USAA |
05/10/2024 | 06:37 | Vancouver WC | vs |
Minnesota Utd |
USAA |
20/10/2024 | 06:37 | Real Salt Lake | vs |
Vancouver WC |
Phong độ Dallas
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 01/09/2024 | Dallas | 2 – 3 | Colorado Rapids | L | T | T | 1-1 |
USAA | 25/08/2024 | D.C. Utd | 3 – 4 | Dallas | L | T | T | 2-4 |
CCFLC | 01/08/2024 | Dallas | 0 – 2 | Juarez | L | X | T | 0-1 |
CCFLC | 28/07/2024 | St. Louis City SC | 2 – 1 | Dallas | W | T | T | 1-1 |
USAA | 21/07/2024 | New England | 1 – 1 | Dallas | L | X | T | 0-0 |
USAA | 18/07/2024 | Dallas | 3 – 1 | Austin FC | W | T | T | 1-1 |
USAA | 14/07/2024 | Dallas | 2 – 0 | LA Galaxy | W | X | T | 1-0 |
USC | 11/07/2024 | Sporting Kansas | 1 – 1 | Dallas | L | X | T | 0-0 |
USAA | 08/07/2024 | Sporting Kansas | 3 – 2 | Dallas | W 1/2 | T | T | 2-1 |
USAA | 05/07/2024 | Dallas | 3 – 2 | Portland Timbers | W | T | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Dallas
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | 09:30 | Vancouver WC | vs |
Dallas |
USAA | 19/09/2024 | 08:37 | Real Salt Lake | vs |
Dallas |
USAA | 22/09/2024 | 07:37 | Dallas | vs |
Los Angeles FC |
USAA | 29/09/2024 | 07:37 | Dallas | vs |
Orlando City |
USAA | 03/10/2024 | 09:37 | San Jose EQ | vs |
Dallas |
USAA | 07/10/2024 | 06:07 | Portland Timbers | vs |
Dallas |
USAA | 20/10/2024 | 07:37 | Dallas | vs |
Sporting Kansas |
Soi Kèo Trận Đấu Vancouver WC vs Dallas
Châu Á: -0.93*0 : 1/2*0.81
VANC dang thi dau on dinh: thang 3/5 tran gan day. Trong khi do, DAL thi dau thieu on dinh: thua 3/5 tran vua qua.
Dự đoán: VANC
Tài xỉu: 0.92*2 3/4*0.96
3/5 tran gan day cua DAL co tu 3 ban tro len. 3/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co tu 3 ban thang
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận Vancouver WC vs Dallas
Soi kèo trận Vancouver WC vs Dallas 09:30 ngày 08/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Vancouver WC vs Dallas, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu